જૈન પંચાંગ અને પચ્ચક્ખાણ સમય
અચલગચ્છ જૈન પંચાંગ મુજબ આજની તિથિ, તમારા શહેરના છ પચ્ચક્ખાણ સમય સાથે. શહેર પસંદ કરો, સમય બદલાઈ જશે.
આવતા 30 દિવસ
| તારીખ | તિથિ · પર્વ | નવકારશી | ચોવિહાર |
|---|---|---|---|
| બુધ, ૧૧ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૨ | ૭:૫૧ AM | ૬:૦૮ PM |
| ગુરુ, ૧૨ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૩ | ૭:૫૨ AM | ૬:૦૭ PM |
| શુક્ર, ૧૩ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૪ | ૭:૫૨ AM | ૬:૦૭ PM |
| શનિ, ૧૪ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૫ | ૭:૫૩ AM | ૬:૦૬ PM |
| રવિ, ૧૫ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૬ | ૭:૫૪ AM | ૬:૦૬ PM |
| સોમ, ૧૬ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૭ | ૭:૫૪ AM | ૬:૦૬ PM |
| મંગળ, ૧૭ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૮ | ૭:૫૫ AM | ૬:૦૬ PM |
| બુધ, ૧૮ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૯ | ૭:૫૬ AM | ૬:૦૫ PM |
| ગુરુ, ૧૯ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૧૦ | ૭:૫૬ AM | ૬:૦૫ PM |
| શુક્ર, ૨૦ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૧૧ | ૭:૫૭ AM | ૬:૦૫ PM |
| શનિ, ૨૧ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૧૨ | ૭:૫૮ AM | ૬:૦૫ PM |
| રવિ, ૨૨ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૧૩ | ૭:૫૮ AM | ૬:૦૫ PM |
| સોમ, ૨૩ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૧૪ | ૭:૫૯ AM | ૬:૦૪ PM |
| મંગળ, ૨૪ નવેમ્બર | કારતક સુદ ૧૫ | ૮:૦૦ AM | ૬:૦૪ PM |
| બુધ, ૨૫ નવેમ્બર | કારતક વદ ૧ | ૮:૦૦ AM | ૬:૦૪ PM |
| ગુરુ, ૨૬ નવેમ્બર | કારતક વદ ૨ | ૮:૦૧ AM | ૬:૦૪ PM |
| શુક્ર, ૨૭ નવેમ્બર | કારતક વદ ૩ | ૮:૦૨ AM | ૬:૦૪ PM |
| શનિ, ૨૮ નવેમ્બર | કારતક વદ ૪ | ૮:૦૨ AM | ૬:૦૪ PM |
| રવિ, ૨૯ નવેમ્બર | કારતક વદ ૫ | ૮:૦૩ AM | ૬:૦૪ PM |
| સોમ, ૩૦ નવેમ્બર | કારતક વદ ૭ | ૮:૦૪ AM | ૬:૦૪ PM |
| મંગળ, ૧ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૮ | ૮:૦૪ AM | ૬:૦૪ PM |
| બુધ, ૨ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૯ | ૮:૦૫ AM | ૬:૦૪ PM |
| ગુરુ, ૩ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૧૦ | ૮:૦૬ AM | ૬:૦૪ PM |
| શુક્ર, ૪ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૧૧ | ૮:૦૬ AM | ૬:૦૪ PM |
| શનિ, ૫ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૧૨ | ૮:૦૭ AM | ૬:૦૫ PM |
| રવિ, ૬ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૧૩ | ૮:૦૮ AM | ૬:૦૫ PM |
| સોમ, ૭ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૧૪ | ૮:૦૮ AM | ૬:૦૫ PM |
| મંગળ, ૮ ડિસેમ્બર | કારતક વદ ૩૦ | ૮:૦૯ AM | ૬:૦૫ PM |
| બુધ, ૯ ડિસેમ્બર | માગશર સુદ ૧ | ૮:૧૦ AM | ૬:૦૫ PM |
| ગુરુ, ૧૦ ડિસેમ્બર | માગશર સુદ ૨ | ૮:૧૦ AM | ૬:૦૬ PM |
દરેક પચ્ચક્ખાણ સમયનો અર્થ
- નવકારશી
- સૂર્યોદય પછી ૪૮ મિનિટ (બે ઘડી).
- પોરિસી
- સૂર્યોદય પછી એક પ્રહર: સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીના સમયનો ચોથો ભાગ.
- સાઢ પોરિસી
- સૂર્યોદય પછી દોઢ પ્રહર.
- પુરિમડ્ઢ
- સૂર્યોદય પછી બે પ્રહર: દિવસની વચ્ચે.
- અવડ્ઢ
- સૂર્યોદય પછી ત્રણ પ્રહર.
- ચોવિહાર
- સૂર્યાસ્તે: આ સમય પછી આહાર કે પાણી નહીં.
ACHALAM એપ આ રોજ હોમ પર બતાવે છે, આખા મહિનાના કેલેન્ડર અને WhatsApp પર શેર કરી શકાય તેવા કાર્ડ સાથે.
બુધવાર, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૬
કારતક સુદ ૨
વિ.સં. ૨૦૮૩ · અચલગચ્છ
- સૂર્યોદય૭:૦૨ AM
- નવકારશી૭:૫૧ AM
- પોરિસી૯:૪૯ AM
- સાઢ પોરિસી૧૧:૧૩ AM
- પુરિમડ્ઢ૧૨:૩૬ PM
- અવડ્ઢ૩:૨૨ PM
- ચોવિહાર૬:૦૮ PM
પસંદ કરેલા શહેર માટે, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત પરથી.